AktivZeit Dashboard
Stand der Auswertungen 15.05.2022, 24.00 Uhr
Stand der Auswertungen 15.05.2022, 24.00 Uhr
Platzierung der Einzelkämpfer
Username | Sportart | Land | Minuten | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Go hard or go home | Garten | Schweiz | 10077 | 1 |
Ego 1967 | Gehen | Deutschland | 9083 | 2 |
Mick Daun | Münster | Deutschland | 8961 | 3 |
Sentha | Gartenarbeit | Deutschland | 8076 | 4 |
Peter Offermann | Gärtnern | Deutschland | 7260 | 5 |
Florella | Gehen mit dem Hund, 4 Pferdeboxen abgeäppelt, Reha Sport | Deutschland | 6645 | 6 |
Marion | Frühsport und schwimmen | Deutschland | 5543 | 7 |
Stern | gehen | Schweiz | 5070 | 8 |
UtMoem | Walken | Deutschland | 5006 | 9 |
Zebra | Wandern | Deutschland | 4878 | 10 |
Jay | Radfahren | Deutschland | 4865 | 11 |
Joachim Frhr. v. Ketteler | Qi Gong | Deutschland | 4608 | 12 |
Birgit Jaeger | Hamburg | Deutschland | 4526 | 13 |
Wibi | Walking | Deutschland | 4365 | 14 |
Traumzauberin | Wandern | Deutschland | 4300 | 15 |
IceDevil | Fitnessstudio | Deutschland | 4075 | 16 |
Thom Turbo | Joggen | Schweiz | 3966 | 17 |
Kotti | Radergometer | Deutschland | 3835 | 18 |
Steffen Wersing | Radfahren | Deutschland | 3614 | 19 |
Kafü | Krafttraining | Schweiz | 3575 | 20 |
Florence | Tanzen | Deutschland | 3378 | 21 |
HeCaKo | Nordic walking | Deutschland | 3372 | 22 |
Jules | Spazieren | Deutschland | 3303 | 23 |
Jan | Gassi | Deutschland | 3249 | 24 |
Astrid | Yoga | Deutschland | 3245 | 25 |
Moni | Dehngymnastik | Deutschland | 3236 | 26 |
CS | Gassi und LVST BIG | Deutschland | 3235 | 27 |
Betti | Yoga | Deutschland | 3139 | 28 |
Inga-Potsdam | Wandern, Laufen ... | Deutschland | 3102 | 29 |
Ulrike Keiper | Spaziergang | Deutschland | 3030 | 30 |
Exercise4PD | Radfahren | Deutschland | 2940 | 31 |
SiLe | Hundespaziergang | Schweiz | 2895 | 32 |
GaSaAkZe | Tischtennis | Deutschland | 2750 | 33 |
MammaMia | Q6 | Deutschland | 2700 | 34 |
CRAZYGUN | Physiotherapie, Ergotherapie, Nordic Walking | Deutschland | 2670 | 35 |
Micha | E-Bike | Deutschland | 2596 | 36 |
Romi | Laufen | Schweiz | 2550 | 37 |
Möne | Stretching | Schweiz | 2525 | 38 |
Beatrice Ulrich | Zürich | Schweiz | 2428 | 39 |
May | Laufen | Deutschland | 2419 | 40 |
Claudia | totrartrrrosttrarCr | Deutschland | 2350 | 41 |
Silke van Beuningen | gehen | Deutschland | 2340 | 42 |
Nicky | Yoga | Deutschland | 2335 | 43 |
Nana | Wandern | Deutschland | 2280 | 44 |
Leuchtturm | Verbessere dein Gangbild | Deutschland | 2220 | 45 |
SOPHIA | Spazieren | Österreich | 2190 | 46 |
Dancing Queen | Gymnastik | Deutschland | 2178 | 47 |
Tiger | Walking, LSVT- Big | Deutschland | 2029 | 48 |
Felsenfrau | Gartenarbeit und Physiotherapie | Deutschland | 1976 | 49 |
doga | Laufen | Deutschland | 1878 | 50 |
Pfeiffis | Tai chi | Deutschland | 1765 | 51 |
Steffi72 | smovey WALK & Turnen mit Kids | Deutschland | 1736 | 52 |
Ulli | workout | Deutschland | 1704 | 53 |
Ullatrulla | Workout / Fitness | Deutschland | 1700 | 54 |
Heide | Gymmastik Tanzen, Spazierengehen | Deutschland | 1680 | 55 |
Ewafinke | Walken | Deutschland | 1656 | 56 |
Ledi | Wandern | Schweiz | 1652 | 57 |
Tamara Duankamol | Zu Fuss | Schweiz | 1620 | 58 |
Egbert | Gartenarbeit und Gymnastik | Deutschland | 1620 | 59 |
Piet | Tanzen, Spaziergang | Deutschland | 1610 | 60 |
Paul B. | Walking | Niederlande | 1600 | 61 |
Boppart Monika | Spazieren | Schweiz | 1524 | 62 |
Hauptmieter Sabine | Tanzen | Deutschland | 1486 | 63 |
YUVEDO | Rudern, Cycling, Walken, Schwimmen, Stimme & Lautstärke | Deutschland | 1461 | 64 |
KJG | Spazieren gehen | Deutschland | 1455 | 65 |
Bika | Spaziergang | Deutschland | 1435 | 66 |
Lisa | Treppenlaufen | Schweiz | 1391 | 67 |
A Ray Of Sunshine | Fahrradfahren | Deutschland | 1391 | 68 |
PDNurse_13 | Spazieren | Deutschland | 1311 | 69 |
Blume | Spazieren | Deutschland | 1306 | 70 |
Schmatzipuffer | Muckibude… Gartenarbeit…Ergometer | Deutschland | 1300 | 71 |
Guido | Gartenarbeit | Schweiz | 1166 | 72 |
Ela | Yoga | Deutschland | 1117 | 73 |
Christine | Nordic Walking, Tischtennis, Radeln | Deutschland | 1030 | 74 |
Ute_aus_Kor | Wandern | Deutschland | 1020 | 75 |
Test | Gynnastik | Deutschland | 1000 | 76 |
Alleh | Radfahren | Deutschland | 994 | 77 |
Janine | Joggen | Deutschland | 975 | 78 |
Mi | Velofahren | Schweiz | 931 | 79 |
Karin | Cardio Streching | Deutschland | 929 | 80 |
Almut Knebel | Gymnastik | Deutschland | 925 | 81 |
Minelli | Walken, Rasen mähen | Deutschland | 915 | 82 |
Britta | Walken | Deutschland | 875 | 83 |
Claudi | Schwimmen und Huller Hoop | Deutschland | 861 | 84 |
Strick Claudia | Radfahren | Deutschland | 850 | 85 |
Heidi | Radfahren, Spaziergang | Deutschland | 825 | 86 |
Osterlausi | Gartenarbeit | Deutschland | 810 | 87 |
Marlise Marazzi-Egloff | jäten | Schweiz | 800 | 88 |
vocalero | Fit trotz Parkinson | Deutschland | 780 | 89 |
Oeei | Crosstrainer | Deutschland | 775 | 90 |
Simone Keck | Jena | Deutschland | 670 | 91 |
Trudiii | Spazieren, yoga, training | Schweiz | 660 | 92 |
Lef | Tanzen | Deutschland | 645 | 93 |
Byggvir | Radfahren | Deutschland | 640 | 94 |
bergundtal | bergwandern alpin | Deutschland | 610 | 95 |
KUBA | Wandern | Schweiz | 600 | 96 |
Nigöl | Training | Schweiz | 600 | 97 |
Steffi | Yoga | Deutschland | 600 | 98 |
Pascal Beurer | Laufen | Schweiz | 599 | 99 |
Vero | Spazieren. | Schweiz | 525 | 100 |
Nando | Gärtnen | Schweiz | 501 | 101 |
Holger | Fitness | Deutschland | 485 | 102 |
KikiScho | Fahrradfahren | Deutschland | 480 | 103 |
Kiwi | Gehen | Schweiz | 472 | 104 |
Auxo | Walking | Deutschland | 450 | 105 |
gisela steinert | spazieren | Deutschland | 446 | 106 |
Charlotte | Joggen | Schweiz | 444 | 107 |
Karin | Gymnastik | Schweiz | 435 | 108 |
Dagmar Eck | Kaiserslautern | Deutschland | 408 | 109 |
Bastola | Gehen | Schweiz | 400 | 110 |
Function | Spazieren | Schweiz | 400 | 111 |
Irishparki | Velo und zu Fuss mit Parkidog | Schweiz | 400 | 112 |
Pazifik | Wandern | Deutschland | 389 | 113 |
Becca | Inlinerfahren | Deutschland | 383 | 114 |
Bianconiglio | Tischtennis | Deutschland | 370 | 115 |
Katja sunshine | Tischtennis und mehr | Deutschland | 360 | 116 |
Sere | Wandern | Schweiz | 360 | 117 |
Ozzy | Wandern | Deutschland | 350 | 118 |
Andi | Tanzen | Deutschland | 340 | 119 |
Schmatzipuffer | Radfahren .. Garten… Muckibude | Deutschland | 335 | 120 |
Cayo | Joggen | Schweiz | 331 | 121 |
Franzi Berlin | Radeln | Deutschland | 330 | 122 |
Fortuna | Verbesserung des Gangbildes | Deutschland | 325 | 123 |
Spifire | Walken | Deutschland | 312 | 124 |
Yvonne Hochsteiner | Laufen | Österreich | 310 | 125 |
Simone | Radfahrer | Deutschland | 302 | 126 |
Heide | Gymmastik | Deutschland | 300 | 127 |
Karin | Wandern | Schweiz | 300 | 128 |
Wilde Hilde | Fußmarsch | Deutschland | 280 | 129 |
_schrotti | Laufen | Deutschland | 259 | 130 |
Chaosfee | Stra ndläufer, walken und Motomed | Deutschland | 252 | 131 |
Gänschen | Radfahren, Yoga | Deutschland | 250 | 132 |
Godi | Radfahren | Deutschland | 246 | 133 |
EveGo | NordicWalking | Deutschland | 240 | 134 |
Test | Gynnastik | Deutschland | 240 | 135 |
Silke | Tischtennis | Deutschland | 235 | 136 |
Simone | Gartenarbeit | Deutschland | 230 | 137 |
Guggi | Stretching | Schweiz | 230 | 138 |
Denise | Zumba | Schweiz | 210 | 139 |
Zorro | Wandern | Deutschland | 210 | 140 |
Silki | Walking | Deutschland | 210 | 141 |
Koslowski | Golf | Deutschland | 180 | 142 |
Gudi | Gymnastik | Deutschland | 180 | 143 |
Elena | Gymnastik | Schweiz | 180 | 144 |
Indira M | Groupfitness | Schweiz | 180 | 145 |
DP vom Röösligarten | Gehen | Schweiz | 180 | 146 |
Exercise in action | Line dance, Cycling | International | 180 | 147 |
BB | Radfahren | Deutschland | 164 | 148 |
waldeule | yoga-sonnengruß, gangvariationstraining | Deutschland | 155 | 149 |
Biby | Radfahren | Deutschland | 135 | 150 |
Birgit Kraus | Krafttraining Fitnessstudio | Deutschland | 135 | 151 |
Marcus Bonrath | Radfahren | Deutschland | 135 | 152 |
Stefan Ganse | Spaziergang | Deutschland | 135 | 153 |
Täni | Yoga | Schweiz | 135 | 154 |
SSV lichtenrade | Berlin | Deutschland | 134 | 155 |
Rita | Laufen | Deutschland | 125 | 156 |
Anlupa | Spaziergang | Deutschland | 122 | 157 |
Meimue | Walken | Deutschland | 121 | 158 |
Annette | jumping fitness und Yoga | Deutschland | 120 | 159 |
Fido | Umgebungsarbeiten | Schweiz | 120 | 160 |
Irishfairy86 | Strand Spaziergang | Deutschland | 120 | 161 |
Drumadama | Gynnastik | Deutschland | 120 | 162 |
Kathrin Fürst | Velofahren | Schweiz | 120 | 163 |
Moki Wien | Hometrainer | Österreich | 120 | 164 |
Roland Bruderer | Schlieren | Schweiz | 120 | 165 |
Annette | gehen | Deutschland | 120 | 166 |
Annette Deutsch | Hameln | Deutschland | 120 | 167 |
Fritzi, Swip, Eva und Hannes | Spazierengehen | Deutschland | 120 | 168 |
Yanni | Fitnessstudio | Deutschland | 120 | 169 |
lilik | Spazieren | Deutschland | 110 | 170 |
Frieda | Tretroller | Deutschland | 110 | 171 |
Heidi | Radfahren, Spazierengehen | Deutschland | 100 | 172 |
Shaker | Fitness + Golf | Schweiz | 100 | 173 |
Neri | Kickboard, MuKiTurnen, gehen | Schweiz | 100 | 174 |
Beate | Joggen | Deutschland | 95 | 175 |
SBaKaN | Wandern | Deutschland | 95 | 176 |
Parkinson Pates Dreamteam | Wandern | Deutschland | 90 | 177 |
Viola | Gartenarbeit | Schweiz | 90 | 178 |
NeuroPeter | Beintraining | Deutschland | 90 | 179 |
Kinderwagenflotte | Spaziergang | Deutschland | 90 | 180 |
badorbgang | radeln, spazieren, Gymnastik | Deutschland | 90 | 181 |
newtonguy | Jogging | Schweiz | 80 | 182 |
Klaas | GymnasltikumGymnaymnasiumniGyaGGGymnasltikumGymnay | Deutschland | 75 | 183 |
MM1979 | Spazieren | Österreich | 72 | 184 |
Hanika | Nordic Walking | Deutschland | 66 | 185 |
Andre Schulze | Joggen | Deutschland | 65 | 186 |
Kazav | Jogging | Deutschland | 65 | 187 |
Christa Jenewein | Yoga | Österreich | 60 | 188 |
Conny | Walking | Deutschland | 60 | 189 |
Mo98 | Joggen | Deutschland | 60 | 190 |
Moses | Wandern | Deutschland | 60 | 191 |
Lukas | Fitness | Schweiz | 60 | 192 |
Hobi Maria | Treppen hoch und runter | Schweiz | 60 | 193 |
Ragusa | Rennrad | Schweiz | 60 | 194 |
Samsinity | Laufen | Deutschland | 60 | 195 |
FitFina | Fitness | Deutschland | 60 | 196 |
TL | Wandern | Schweiz | 60 | 197 |
Juliasch | Bogenschießen | Deutschland | 55 | 198 |
Sonja Grünewald | Joggen | Deutschland | 48 | 199 |
Fulgrim | Ergometer | Deutschland | 45 | 200 |
joerg0270 | Nordic Walking | Deutschland | 45 | 201 |
Miss Sporty | Bauch,Beine,Po | Deutschland | 45 | 202 |
AleRa | Yoga | Deutschland | 40 | 203 |
Fine | Joggen | Deutschland | 40 | 204 |
CS | BIG | Deutschland | 40 | 205 |
Maga | Fitness | Schweiz | 31 | 206 |
Laufgruppe Sana Herzzentrum Cottbus | Lauftraining | Deutschland | 30 | 207 |
Dr. Britta Sprick | Gütersloh | Deutschland | 30 | 208 |
Musterfrau | Radfahren | Deutschland | 30 | 209 |
Teresa | Intervall-Training | Deutschland | 30 | 210 |
Verena Schmitt | Joggen | Deutschland | 30 | 211 |
Richter | Hometrainer | Deutschland | 16 | 212 |
Claudi | Gehen | Deutschland | 10 | 213 |
Drake | Radfahren | Deutschland | 10 | 214 |
Platzierung der Teams
Username | Sportart | Land | Minuten | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Parkinson Pates Dreamteam | Fahrradfahren und Joggen | Deutschland | 227369 | 1 |
PingPongParkinson | Tischtennis | Deutschland | 203660 | 2 |
Boxwerk | Boxen | Deutschland | 198780 | 3 |
dPV - Landesgruppe Brandenburg | Nordic Walking, Laufen am Strand, Bogenschießen, Mimikübungen, Boxen, BIC,Smovey, Tischtennis, aktive Kankengymnastik | Deutschland | 136853 | 4 |
Team JuPa RLP-Süd | Fahrradfahren | Deutschland | 85380 | 5 |
Hansi WSW | Wassergymnastik | Deutschland | 38907 | 6 |
AC Weinheim Boxing | Boxtraining | Deutschland | 36720 | 7 |
Team Neurologie Essen | fußball | Deutschland | 30745 | 8 |
MAF Kickboxer | Kickboxen | Deutschland | 19187 | 9 |
Exercise in action | Cardio | International | 18166 | 10 |
Drumadama | Trommeln | Deutschland | 16500 | 11 |
Ela | Wandern | Deutschland | 13540 | 12 |
badorbgang | radeln, spazieren, Gymnastik | Deutschland | 12000 | 13 |
TANZ DEN BATMAN | Tanzen | Deutschland | 11550 | 14 |
Klaus-Anja | Radfahren | Deutschland | 9967 | 15 |
Immer fitt bleiben | Kniebeugen | Deutschland | 9761 | 16 |
FamilienPower | Fahrrad | Deutschland | 9515 | 17 |
Detlev Friedriszik | Rheinberg | Deutschland | 9436 | 18 |
Skihasen aus münster | Skifahren | Österreich | 7100 | 19 |
Team Borgsdorf | Radfahren | Deutschland | 6330 | 20 |
Fit trotz Parkinson | smoveyTRAINING | Deutschland | 5283 | 21 |
Meister Tanzgruppe | Tanzen | Deutschland | 5180 | 22 |
EVANDA | Gymnastik | Deutschland | 4750 | 23 |
TEAM NZ | gardening, gymnastics, dancing, rollerscating | Neuseeland | 4620 | 24 |
Skifreunde | Skifahren | Schweiz | 3990 | 25 |
MunichMads | Tennis, Klettern, Fitness | Deutschland | 3840 | 26 |
Tiger | Walking, LSVT- Big, Gangbild, SHG LSVT-Big | Deutschland | 3744 | 27 |
Karin Müntener | 7050 Arosa | Schweiz | 3351 | 28 |
Nymphenburg | diverse | Deutschland | 2860 | 29 |
AktivWalk Münster | Walking | Deutschland | 2835 | 30 |
Meimue | Walken | Deutschland | 2710 | 31 |
Christa Jenewein | Städtereise - Fußweg in Barcelona | Österreich | 1980 | 32 |
Ego 1967 | Gehen | Deutschland | 1802 | 33 |
Tischtennis Pauli | Tischtennis | Deutschland | 1800 | 34 |
Kickboxer MAF | Kickboxen | Deutschland | 1740 | 35 |
Der junge Parkinson - Yoga challenge | Yoga | Deutschland | 1710 | 36 |
Best of 4c | Sportunterricht | Deutschland | 1680 | 37 |
TT-Bande | Tischtennis | Deutschland | 1560 | 39 |
Rosenstrasse | Joggen | Deutschland | 1520 | 40 |
Function | Funcional Fitness | Schweiz | 1440 | 41 |
Für Mama ♡ | Spazieren | Deutschland | 1370 | 42 |
Zhineng Qigong | Zhineng Qigong | Deutschland | 1330 | 43 |
Rx ballroom | Dancing | USA | 1285 | 44 |
Keep Moving | TaiChi | Deutschland | 1260 | 45 |
Laufgruppe Sana Herzzentrum Cottbus | Lauftraining | Deutschland | 1170 | 46 |
Beatrice Ulrich | Ausdauer und krafttraining | Schweiz | 970 | 47 |
Eva | Parkinson Gruppentherapie | Deutschland | 960 | 48 |
Parkinson Rehasport Erlangen | Rehasport | Deutschland | 960 | 49 |
Wandern mit Plan | Wandern | Deutschland | 900 | 50 |
Pilates im Sitzen | Pilates | Deutschland | 870 | 51 |
A und B | Spaziergang | Deutschland | 720 | 52 |
Super S | Badminton | Deutschland | 618 | 53 |
HUS | Gymnastik | Deutschland | 600 | 54 |
Violinschlussel | Wandern | Deutschland | 540 | 55 |
Carecampus Pflegeakademie | Walking | Deutschland | 540 | 56 |
Neurowerkstatt Parkour Workshop | Parkour | Deutschland | 520 | 57 |
Dancit mit Andi | Tanzen | Deutschland | 485 | 58 |
Bad Orb Gang | Spazieren | Deutschland | 480 | 59 |
Auxo | Spaziergang | Deutschland | 480 | 60 |
Neuroklettern | Klettern | Österreich | 450 | 61 |
#TrainRaceBeer | Running | Deutschland | 435 | 62 |
EveGo | Geocaching | Deutschland | 420 | 63 |
KUBA | Wandern | Schweiz | 420 | 64 |
Move4YPD | MTT+Physio | Schweiz | 390 | 65 |
Joachim Frhr. v. Ketteler | Fahrradfahren | Deutschland | 370 | 66 |
Drumsalive Workshop | Drumsalive | Deutschland | 360 | 67 |
Fit for Faffi | Tennis, Trampolin | Deutschland | 330 | 68 |
Zentrum für Parkinson und Bewegungsstörungen GP | Joggen | Schweiz | 330 | 69 |
Marion Illhardt | Wanderung im Hunsrück | Deutschland | 300 | 70 |
Richter | Laufen mit Huskys | Deutschland | 300 | 71 |
Bike Rebels | Rennrad | Deutschland | 290 | 72 |
Parkinson "Zitterpartie" | Spaziergang | Deutschland | 270 | 73 |
projekt:tanz | Tanzen | Deutschland | 240 | 74 |
Team UOATSI | hullahuppreifen und tischtennis | Deutschland | 200 | 75 |
Andreas Koch | Mountainbike | Deutschland | 180 | 76 |
FC Montlingen 1 | Fussball | Schweiz | 180 | 77 |
Parkinson Selbsthilfegruppe Steyr | Smovey-Übungen | Österreich | 180 | 78 |
SSV lichtenrade | Berlin | Deutschland | 179 | 79 |
Move4YPD | Fitnesscenter | Schweiz | 170 | 80 |
Romi | Laufen | Schweiz | 150 | 81 |
Elena | Gaertnerna | Schweiz | 128 | 82 |
Bika | Kinderspielplatz | Deutschland | 120 | 83 |
Laura | Schwimmen | Deutschland | 120 | 84 |
Tanzaktiv 60+ Bremen | Tanzen | Deutschland | 90 | 85 |
Feuerschiff | Gymnastik | Deutschland | 90 | 86 |
Rainer | Tischtennis | Deutschland | 90 | 87 |
Florence | Gymnastik | Deutschland | 80 | 88 |
Astrid | Gymnastik | Deutschland | 60 | 89 |
Yanni | Tischtennis | Deutschland | 60 | 90 |
Just-Parkinson | Fahrrad fahren | Deutschland | 30 | 91 |
Just-Parkinson | Gehen | Deutschland | 30 | 92 |
Zu jung für Parkinson | Gartenarbeit (Unkraut zupfen, Salat auspflanzen, Pflanzkübel befüllen) | Deutschland | 30 | 93 |
Britta | Verbessere dein Gangbild | Deutschland | 10 | 94 |
Kommentieren, Teilen, Bewerten, Abonnieren
so bleiben wir in Kontakt
Newsletter abonnieren
und auf dem Laufenden bleiben!
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Welche Cookies wir einsetzen kannst du unserer Datenschutzerkärung entnehmen.
Mehr Informationen über unsere Cookie-Richtlinien
Hallo.
Ich bin ein fleißiger Minutensammler, jetzt aber aus der Rangierung gefallen. Ich hoffe, die vielen Minuten sind nicht verloren.
Grüße UtMoem
korrekt eingetragene Minuten bleiben uns in der Datenbank erhalten. Da wir nach Usernamen und nicht nach Email-Adressen reporten (Datenschutz), schlägt da ein Schreibfehler oder ein Leerzeichen zu viel gnadenlos zu. Wenn ich das weiß, kann ich den Fehleintrag löschen und du kannst ihn wieder neu und korrekt anlegen.. Morgen, nach dem nächsten Reporting sehen wir weiter.
Hallo!
Ich hatte schon einmal gefragt, ob sich nachträglich der Teamname ändern lässt. Leider hat es mit der Anmeldung unter neuem Namen und der gleichen Emailadresse nicht geklappt. Gibt es andere Optionen? Und eines noch: Tolle Aktion! Es macht uns riesige Freude mitzumachen!
Guten Tag,
zuerst einmal Glückwunsch für den tollen Start. Und Danke für Euren Einsatz.
Zwei Fragenblöcke habe ich:
Einzel- versus Teamwertung
Wenn ich zum Beispiel beim morgendlichen „Tanz den Batman“ teilnehme, werden die Zeiten insgesamt beim Team Batman gespeichert. In meiner persönlichen Rechnung taucht diese Zeit allerdings nicht auf. Dieses Vorgehen ist bezüglich der Gesamtzeitsumme ja auch richtig. Wenn ich allerdings meine persönliche Zeitsumme errechnen möchte, muss ich für die Teamwertungen, an denen ich teilnehme, eine manuelle Tabelle führen. Sehe ich das richtig oder habe ich einen Denkfehler? Wenn ich es richtig sehe, ist eine technische Lösung vorgesehen?
Platzierung-Listen
Es gibt eine Spalte „Sportart“. Ist die nicht überflüssig? Ich sammle ja bei verschiedenen Sportarten die Zeiten!
Sportliche bzw. bewegte Grüße
Lef
Das Zeitkonto hängt immer an der email-adresse. Die ist eindeutig und schon bei der Eingabe überprüfbar. Ausserdem kann sie genutzt werden, um den Anmeldelink zu versenden, der ja nichts anderes ist als ein Paßwortersatz, damit niemand unberechtigterweise ein Zeitkonto bebuchen kann. Und der es dir erspart ein Paßwort merken zu müssen.
Wenn du zusätzich ein weiteres Zeitkonto führen willst, eins für das Team und eins für dich z.B., benötigst du einfach eine weitere Emailadresse. So kannst du immer steuern, auf welches Konto (sprich welche Email-Adresse) du deine Minuten buchen möchtest.
Die Sportarten sind rein statistischer Natur. Wir werden regelmäßig darüber berichten, wieviel Zeit für welche Sportarten verbracht wurde. Das macht in den täglichen Reportings keinen Sinn, weil es
a) statistisch nicht signifikant ist und
b) weil es wegen der freien Texteingabe händischer Zuordnungen bedarf.
Das Zeitkonto hängt immer an der email-adresse. Die ist eindeutig und schon bei der Eingabe überprüfbar. Ausserdem kann sie genutzt werden, um den Anmeldelink zu versenden, der ja nichts anderes ist als ein Paßwortersatz, damit niemand unberechtigterweise ein Zeitkonto bebuchen kann. Und der es dir erspart ein Paßwort merken zu müssen.
Wenn du zusätzlich ein weiteres Zeitkonto führen willst, eins für das Team und eins für dich z.B., benötigst du einfach eine weitere Emailadresse. So kannst du immer steuern, auf welches Konto (sprich welche Email-Adresse) du deine Minuten buchen möchtest.
Die Sportarten sind rein statistischer Natur. Wir werden regelmäßig darüber berichten, wieviel Zeit für welche Sportarten verbracht wurde. Das macht in den täglichen Reportings keinen Sinn, weil es
a) statistisch nicht signifikant ist und
b) weil es wegen der freien Texteingabe händischer Zuordnungen bedarf.
wenn du mehrere Konten addieren willst, musst du in der Tat eine Liste führen – das haben wir nicht vorgesehen. Warum benutzt du keine Fitness-app? Da hast du alle Zeiten in Summe.
Moin, die ersten Tage haben großen Spaß gemacht, ich bin begeistert!
die Seite ist leider nicht selbst erklärend
Schade
Beatrice Ulrich
Meega Aktion👍👍👍
Vielen lieben Dank an euch alle 🥰
Meega Aktion!!!!
Viiielen lieben Dank an euch alle🥰
Super Aktion 👍
finde ich auch